2020年02月28日 16:29更新
新型コロナウイルスの感染対策が進められるなか、新潟県教育委員会は28日、3月5日(木)に予定している県立高校の一般選抜入試を予定通り実施すると発表した。
そしてきょう、県内の公立高校の一般選抜試験の志願状況が締め切られ、各校の最終倍率が発表された。全体の一般選抜募集人数は13,842人、一般選抜志願者は14,655人で平均倍率は1.05だった。
上越地域の高校で最も倍率が高かったのは高田農業高校の農業科で1.23倍。その他の上越地域の高校の倍率は以下の通り。(2月28日現在)
【普通科】
学校 | 学科 | 一般募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
高田 | 普 通 | 200 | 210 | 1.05 |
高田(安塚) | 普 通 | 40 | 9 | 0.22 |
高田北城 | 普 通 | 200 | 228 | 1.14 |
久比岐 | 普 通 | 40 | 37 | 0.92 |
有恒 | 普 通 | 40 | 34 | 0.85 |
糸魚川 | 普 通 | 160 | 117 | 0.73 |
柏崎 | 普 通 | 198 | 208 | 1.05 |
柏崎常盤 | 普 通 | 120 | 140 | 1.16 |
【その他の学科】
学校 | 学科 | 一般募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
高田農業 | 農 業 | 160 | 198 | 1.23 |
上越総合技術 | 工 業 | 195 | 239 | 1.22 |
柏崎工業 | 工 業 | 156 | 142 | 0.91 |
高田商業 | 総合ビジネス | 120 | 142 | 1.18 |
海洋 | 水 産 | 78 | 78 | 1.00 |
高田北城 | 生活文化 | 40 | 49 | 1.22 |
国際情報 | 国際文化 | 80 | 46 | 0.57 |
情報科学 | 80 | 41 | 0.51 | |
高田 | 理 数 | 40 | 42 | 1.05 |
新井 | 総 合 | 155 | 182 | 1.17 |
糸魚川白嶺 | 総 合 | 120 | 93 | 0.77 |
柏崎総合 | 総 合 | 120 | 108 | 0.90 |
【定時制】
学校 | 学科 | 一般募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
高田南城 | 普通午前 | 70 | 50 | 0.75 |
【今後の日程】
■一般選抜学力検査:3月5日(木)
■学校独自検査:3月6日(金)
■合格発表:3月13日(金)
Copyright (C) 2016-2023 上越妙高タウン情報 All rights reserved.