2018年07月01日 15:58更新
7月1日にリージョンプラザ上越で行われた「第6回JCV上越ケーブルビジョンママさんバレーボール大会」の予選トーナメントの結果です。
試合順 | 対戦チーム名/試合結果 | ||||
1 | ハピママクラブ | 0 | 10-21 7-21 | 2 | AJISAI |
2 | こぶし | 0 | 13-21 12-21 | 2 | ワールドクラブ |
3 | 城南クラブ | 0 | 12-21 16-21 | 2 | むつみクラブ |
4 | 三和ソレイユ | 2 | 21-17 21-20 | 0 | ハピママクラブ |
5 | AJISAI | 2 | 21-11 21-19 | 0 | ワールドクラブ |
試合順 | 対戦チーム名/試合結果 | ||||
1 | Chianti | 2 | 21-13 21-6 | 0 | 清里むつみ |
2 | ARAI | 1(勝) | 21-14 15-21 | 1 | おおぞら |
3 | 板倉クラブ | 2 | 21-15 21-16 | 0 | あけぼの |
4 | Chianti | 2 | 21-15 21-16 | 0 | ARAI |
5 | むつみクラブ | 0 | 9-21 6-21 | 2 | 板倉クラブ |
試合順 | 対戦チーム名/試合結果 | ||||
1 | レルヒ | 2 | 21-14 21-4 | 0 | 四ツ葉クラブ |
2 | ふたば | 1(勝) | 20-21 21-15 | 1 | PEICE10 |
3 | プチトマト | 0 | 12-21 18-21 | 2 | ホープクラブ |
4 | レルヒ | 2 | 21-20 21-12 | 0 | ふたば |
5 | ホープクラブ | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 和田クラブ |
試合順 | 対戦チーム名/試合結果 | ||||
1 | れいんぼう | 2 | 21-17 21-8 | 0 | ぽぷら |
2 | もあ大和 | 1(勝) | 21-17 20-21 | 1 | フレンズ |
3 | 北斗 | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 和田クラブ |
4 | れいんぼう | 1(勝) | 17-21 21-16 | 1 | もあ大和 |
5 | 三和ソレイユ | 0 | 15-21 17-21 | 2 | あけぼの |
試合順 | 対戦チーム名/試合結果 | ||||
1 | 清里むつみ | 2 | 21-13 21-5 | 0 | 四ツ葉クラブ |
2 | プチトマト | 1 | 10-21 | 2 | 北斗 |
3 | ぽぷら | 0 | 11-21 19-21 | 2 | PEICE10 |
試合順 | 対戦チーム名/試合結果 | ||||
1 | こぶし | 0 | 8-21 21-23 | 2 | おおぞら |
2 | フレンズ | 2 | 21-14 17-21 21—15 | 1 | 城南クラブ |
最新情報をお届けします
Twitter でJCV Fan !をフォローしよう!
Follow @jcvfanCopyright (C) 2016-2023 上越妙高タウン情報 All rights reserved.