2024年04月21日 23:47更新
■有権者数:15万3182人(男/7万4728人、女/7万8454人)
■投票者数:8万263人(男/3万9242人、女/4万1021人)
■投票率:52.40%(男/52.51%、女/52.29%)前回比+4.75ポイント
任期満了に伴う上越市議会議員選挙。定数32に対し39人が立候補。午後11時30分現在、確定票はご覧の通りです(開票率100%)。
当 | 宮越馨(82) | 無・現 | 3452 |
当 | 関川信之(62) | 無・現 | 2766 |
奥泉稔(67) | 無・現 | 992 | |
当 | 滝澤陽一(55) | 無・現 | 3800 |
当 | 飯塚義隆(73) | 無・現 | 2252 |
今井孝(54) | 無・新 | 1188 | |
当 | 牧井邦生(39) | 無・新 | 1940 |
当 | 熊倉隆将(34) | 立・新 | 2478 |
当 | 高山優子(59) | 無・現 | 2317 |
当 | 橋本洋一(70) | 無・現 | 2450 |
当 | 降旗太地(37) | 無・新 | 1527 |
当 | 丸山章(69) | 無・現 | 2061 |
当 | 渡邉隆(57) | 無・現 | 1635 |
当 | 宮﨑朋子(58) | 無・現 | 2483 |
当 | 西沢智子(51) | 公・新 | 2088 |
当 | 髙橋浩輔(58) | 無・現 | 2454 |
中土井薫(60) | 無・現 | 1110 | |
当 | 本城文夫(83) | 無・元 | 1490 |
当 | 小林和孝(67) | 無・現 | 1797 |
当 | 櫻庭節子(66) | 無・元 | 1944 |
長﨑泰文(38) | 維・新 | 243 | |
当 | 平原留美(47) | 無・新 | 1801 |
菅原深雪(62) | 日・新 | 252 | |
当 | 伊﨑博幸(41) | 参・新 | 1661 |
宮川大樹(47) | 無・現 | 1372 | |
当 | 山田忠晴(58) | 公・現 | 2158 |
当 | 安田佳世(33) | 無・現 | 2508 |
当 | 江口修一(76) | 無・現 | 1821 |
当 | 平良木哲也(66) | 共・現 | 2646 |
当 | 滝沢一成(67) | 無・現 | 2177 |
鈴木めぐみ(45) | 無・現 | 1087 | |
当 | 石田裕一(61) | 無・現 | 2450 |
当 | ストラットン恵美子(51) | 無・現 | 3033 |
当 | 近藤彰治(73) | 無・新 | 1588 |
当 | 大島美香(42) | 無・新 | 2436 |
当 | 上野公悦(74) | 共・現 | 1920 |
当 | 山本佳洋(52) | 無・新 | 2628 |
当 | 草間和幸(47) | 無・新 | 2773 |
当 | 橋爪法一(74) | 共・現 | 2621 |
※敬称略、届け出順
※政党(立は立憲民主、公は公明、維は維新、日は日本第一、参は参政、共は共産)
Copyright (C) 2016-2023 上越妙高タウン情報 All rights reserved.