2019年06月30日 11:42更新
6月30日(日)にリージョンプラザ上越で行われた「第7回JCV上越ケーブルビジョンママさんバレーボール大会」の予選トーナメントの結果です。
チーム紹介はこちら
試合順 | 対戦チーム名/試合結果 | ||||
1 | 四ツ葉クラブ | 0 | 14-21 5-21 | 2 | PIECE10 |
2 | れいんぼう | 1 | 21-19 12-21 9-21 | 2 | おおぞら |
3 | ふたば | 1 | 19-21 21-15 17-21 | 2 | 四ツ葉クラブ |
4 | PIECE10 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | れいんぼう |
5 | おおぞら | 2 | 21-16 21-10 | 0 | ふたば |
試合順 | 対戦チーム名/試合結果 | ||||
1 | 板倉クラブ | 2 | 21-11 21-12 | 0 | フレンズ |
2 | ハピママクラブ | 0 | 8-21 14-21 | 2 | 和田クラブ |
3 | 和田クラブ | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 板倉クラブ |
4 | フレンズ | 0 | 5-21 13-21 | 2 | ハピママクラブ |
試合順 | 対戦チーム名/試合結果 | ||||
1 | 谷浜クラブ | 1 | 11-21 21-19 13-21 | 2 | パンプキンクラブ |
2 | ARAI | 2 | 19-21 21-19 21-15 | 1 | レルヒ |
3 | Chianti | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 谷浜クラブ |
4 | パンプキンクラブ | 0 | 12-21 15-21 | 2 | ARAI |
5 | レルヒ | 0 | 15-21 8-21 | 2 | Chianti |
試合順 | 対戦チーム名/試合結果 | ||||
1 | あかね | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 城南クラブ |
2 | 清里むつみ | 2 | 18-21 25-23 21-16 | 1 | プチトマト |
3 | ぽぷら | 2 | 21-11 21-6 | 0 | ホープクラブ |
4 | 城南クラブ | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 清里むつみ |
5 | ホープクラブ | 0 | 15-21 10-21 | 2 | あかね |
6 | プチトマト | 勝 | 21-19 14-21 | 負 | ぽぷら |
この大会の模様はJCV111チャンネル「JCVスペシャル」で放送します。
<放送日時>7月14日(日)19時~、16日(火)9時~、17日(水)9時~、18日(木)15時~、19日(金)16時~、20日(土)21時~
※「夏の高校野球」放送の状況次第で、放送時間が変更となる場合があります。最新の放送日時については当ページでお知らせします。
最新情報をお届けします
Twitter でJCV Fan !をフォローしよう!
Follow @jcvfanCopyright (C) 2016-2023 上越妙高タウン情報 All rights reserved.